Your country and language
GlobalEspañol
Menú Principal
Soluciones de conectividad
Menú Principal
Productos y Tecnología
Menú Principal
Soluciones de conectividad
Menú Principal
Productos y Tecnología
Menú Principal
Soluciones de conectividad
POR SECTORES
Inicio | Relación con inversores | La acción
Todas las acciones son ordinarias y están representadas mediante anotaciones en cuenta, y la llevanza del registro contable se halla encomendada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear).
Cellnex Telecom S.A. cotiza en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Pertenece al segmento de negocio de Contratación General.
| CONCEPTO | FECHA DE INSCRIPCION EN REGISTRO MERCANTIL | CAPITAL SOCIAL | TOTAL ACCIONES | OTRA INFORMACION RELEVANTE |
|---|---|---|---|---|
| Reducción de capital | 20/11/2025 | 170.602.742,75 | 682.410.971 | OIR (21/11/2025) [PDF] |
| Ampliación de capital | 10/11/2022 | 176.618.843,75 | 706.475.375 | OIR (11/11/2022) [PDF] |
| Ampliación de capital | 23/04/2021 | 169.831.931,00 | 679.327.724 | OIR (23/04/2021) [PDF] |
| Ampliación de capital | 14/08/2020 | 121.677.167,25 | 486.708.669 | OIR (17/08/2020) [PDF] |
| Ampliación de capital | 05/11/2019 | 96.331.632,25 | 385.326.529 | Hechos Relevantes (05/11/2019) [PDF] |
| Ampliación de capital | 25/03/2019 | 74.668.263,25 | 298.673.053 | Hechos Relevantes (25/03/2019) [PDF] |
| Capital inicial | 15/12/2014 | 54.920.810,00 | 231.683.240 |
| RENTA VARIABLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Institución | Analista | Fecha | Recomendación | Precio objetivo (€) | |
| 1 | Insight | Robert Crimes | 26/09/2025 | Comprar | 69,0 |
| 2 | Mediobanca | Fabio Pavan | 10/11/2025 | Comprar | 52,8 |
| 3 | BPI - CaixaBank | Jose Ramón Ocina | 16/09/2025 | Comprar | 49,7 |
| 4 | Kepler Cheuvreux | Javier Borrachero | 23/07/2025 | Comprar | 47,0 |
| 5 | Oddo | Ana Arjona | 07/11/2025 | Comprar | 46,0 |
| 6 | Berenberg | Nick Lyall | 01/08/2025 | Comprar | 46,0 |
| 7 | Goldman Sachs | Andrew Lee | 14/01/2025 | Comprar | 46,0 |
| 8 | Sabadell | Andrés Bolumburu | 05/08/2025 | Comprar | 45,9 |
| 9 | Santander | Fernando Cordero | 24/11/2025 | Comprar | 45,8 |
| 10 | Jefferies | Graham Hunt | 06/11/2025 | Comprar | 45,0 |
| 11 | Renta 4 | Ángel Pérez | 25/11/2025 | Comprar | 44,7 |
| 12 | Bankinter | Juan Moreno Martínez de Lecea | 23/11/2023 | Comprar | 44,1 |
| 13 | UBS | Ondrej Cabejsek | 10/11/2025 | Comprar | 43,5 |
| 14 | Alantra | Fernando Abril-Martorell | 07/11/2025 | Comprar | 42,8 |
| 15 | Deutsche Bank | Roshan Ranjit | 10/11/2025 | Comprar | 42,5 |
| 16 | Morningstar Equity | Javier Correonero | 07/11/2025 | Comprar | 42,1 |
| 17 | Bernstein-SG Group | Ottavio Adorisio | 06/11/2025 | Comprar | 42,0 |
| 18 | GVC Gaesco | Luis Padrón | 22/08/2025 | Comprar | 41,0 |
| 19 | Bank of America | David Wright | 30/09/2025 | Comprar | 40,1 |
| 20 | Intesa Sanpaolo | Andrea Devita | 05/09/2025 | Comprar | 39,0 |
| 21 | RBC Capital Markets | Jonathan Atkin | 07/11/2025 | Comprar | 37,0 |
| 22 | Citi Bank | Rohit Modi | 06/11/2025 | Comprar | 37,5 |
| 23 | Nextgen | Justin Funnell | 10/11/2025 | Comprar | 34,0 |
| 24 | Kolytics | Sam Knott | 14/06/2024 | Comprar | - |
| 25 | Green Street | David Guarino | 10/09/2024 | Mantener | - |
| 26 | JP Morgan | Akhil Dattani | 07/11/2025 | Mantener | 44,1 |
| 27 | Redburn | Max Findlay | 30/05/2022 | Mantener | 43,3 |
| 28 | Morgan Stanley | Emmet Kelly | 06/11/2025 | Mantener | 38,0 |
| 29 | Barclays | Maurice Patrick | 10/11/2025 | Mantener | 35,0 |
| 31 | Equita | Milo Silvestre | 10/11/2025 | Mantener | 33,0 |
| 30 | Bestinver | Arnau Camus | 25/11/2025 | Mantener | 32,6 |
| 32 | New Street | James Ratzer | 06/11/2025 | Mantener | 28,5 |
| 33 | Exane BNP Paribas | Abhilash Mohapatra | 10/11/2025 | Vender | 25,5 |
| 34 | JB Capital Markets | Antonio Rodriguez | 01/08/2025 | Vender | 24,0 |

(*) Tasa de retención en origen aplicable 19%
¡Thanks for subscribing!
¡You have successfully subscribed!.
Thank you for your interest.
Within a few moments you will receive an email with a link to the whitepaper/brochure..
Gracias por la confianza
Hemos recibido correctamente su petición.